📅1. Spieltag — alle 24 Spiele mit Quoten
| Termin | Heim | Gast | Gruppe | 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11.06. 21:00 | Mexiko | Südafrika | A | 62 / 23 / 15 % |
| 12.06. 04:00 | Südkorea | Tschechien | A | 44 / 29 / 27 % |
| 12.06. 21:00 | Kanada | Bosnien-Herzegowina | B | 45 / 28 / 27 % |
| 13.06. 03:00 | USA | Paraguay | D | 50 / 28 / 22 % |
| 13.06. 21:00 | Katar | Schweiz | B | 13 / 19 / 68 % |
| 14.06. 00:00 | Brasilien | Marokko | C | 47 / 27 / 26 % 🔥 |
| 14.06. 03:00 | Haiti | Schottland | C | 22 / 26 / 52 % |
| 14.06. 06:00 | Australien | Türkei | D | 25 / 27 / 48 % |
| 14.06. 19:00 | Deutschland | Curaçao | E | 84 / 11 / 5 % |
| 14.06. 22:00 | Niederlande | Japan | F | 44 / 28 / 28 % 🔥 |
| 15.06. 01:00 | Elfenbeinküste | Ecuador | E | 33 / 34 / 33 % |
| 15.06. 04:00 | Schweden | Tunesien | F | 51 / 27 / 22 % |
| 15.06. 18:00 | Spanien | Kap Verde | H | 88 / 8 / 4 % |
| 15.06. 21:00 | Belgien | Ägypten | G | 48 / 27 / 25 % |
| 16.06. 00:00 | Saudi-Arabien | Uruguay | H | 20 / 26 / 54 % |
| 16.06. 03:00 | Iran | Neuseeland | G | 46 / 30 / 24 % |
| 16.06. 21:00 | Frankreich | Senegal | I | 52 / 26 / 22 % 🔥 |
| 17.06. 00:00 | Irak | Norwegen | I | 15 / 22 / 63 % |
| 17.06. 03:00 | Argentinien | Algerien | J | 62 / 23 / 15 % |
| 17.06. 06:00 | Österreich | Jordanien | J | 58 / 25 / 17 % |
| 17.06. 19:00 | Portugal | DR Kongo | K | 70 / 19 / 11 % |
| 17.06. 22:00 | England | Kroatien | L | 52 / 27 / 21 % 🔥 |
| 18.06. 01:00 | Ghana | Panama | L | 40 / 29 / 31 % |
| 18.06. 04:00 | Usbekistan | Kolumbien | K | 18 / 24 / 58 % |
🔥 = Topspiel des Spieltags. Zeiten in deutscher Zeit (MESZ). 1 / X / 2 = Wahrscheinlichkeiten aus unserer Quoten-Einschätzung — als Vergleichsbasis gedacht. Getippt wird selbst: zum Spieltipp-Schein.
🏆Sonderwetten — tippe selbst!
🗂️Alle Gruppen & Team-Analysen
Gruppe A 11.06.–24.06.
Der Gastgeber marschiert; Korea und Tschechien streiten um Platz 2.
Gruppe B 12.06.–24.06.
Schweiz souverän; Kanada–Bosnien zum Auftakt ist das Endspiel um Platz 2.
Gruppe C 13.06.–24.06.
Hammergruppe: Brasilien–Marokko gleich zum Auftakt — Schottland hofft auf Platz 3.
Gruppe D 13.06.–25.06.
Gastgeber vor der Türkei — das direkte Duell am letzten Spieltag entscheidet.
Gruppe E 14.06.–25.06.
Deutschland klar vorn; Ecuador und Elfenbeinküste duellieren sich defensivstark um Platz 2.
Gruppe F 14.06.–25.06.
Stärkste „mittlere" Gruppe: Oranje, Geheimfavorit Japan und Schwedens Star-Sturm.
Gruppe G 15.06.–26.06.
De Bruynes letzter Tanz; Salahs Ägypten gegen Iran um Platz 2.
Gruppe H 15.06.–26.06.
Topfavorit Spanien + Bielsas Uruguay — die Plätze 1 und 2 sind quasi vergeben.
Gruppe I 16.06.–26.06.
Brutalste Gruppe: Mbappé, Mané UND Haaland — Norwegen droht trotz Weltklasse Platz 3.
Gruppe J 16.06.–27.06.
Messis Abschieds-Gruppe; Rangnick-Österreich gegen Algerien um Platz 2.
Gruppe K 17.06.–27.06.
Ronaldos letzte WM; Kolumbien–Portugal am letzten Spieltag als Gruppen-Finale.
📊Das Favoriten-Tableau auf einen Blick
Topfavoriten: 🇪🇸 Spanien · 🇫🇷 Frankreich · 🏴 England
Erweiterter Kreis: 🇧🇷 Brasilien · 🇵🇹 Portugal · 🇦🇷 Argentinien · 🇩🇪 Deutschland
Dark Horses: 🇯🇵 Japan · 🇲🇦 Marokko · 🇸🇳 Senegal · 🇳🇱 Niederlande · 🇹🇷 Türkei
Überraschungs-Kandidaten 1. Spieltag: Marokko (vs. Brasilien), Japan (vs. Niederlande), Senegal (vs. Frankreich), Paraguay (vs. USA)